Smartdiesel.ru - интернет-магазином c cамым широким ассортиментом предлагаемой продукции. На нашем сайте Вы найде все, что необходимо современному автомобилисту.
Список моделей приводится ориентировочно. Хотите получить информацию по конкретной машине - задайте свой вопрос.
Список моделей приводится ориентировочно. Хотите получить информацию по конкретной машине - задайте свой вопрос.
|
| Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м |
| Модель | до | после | до | после |
| Sportwagon 2.4 JTD 20V | 175 | 201 | 380 | 437 |
| Sportwagon 2.4 JTD | 150 | 173 | 305 | 351 |
| Sportwagon 2.4 JTD | 140 | 161 | 304 | 350 |
| Sportwagon 2.4 JTD | 136 | 156 | 304 | 350 |
| Sportwagon 1.9 JTD | 140 | 161 | 305 | 351 |
| Sportwagon 1.9 JTD | 110 | 127 | 275 | 316 |
| Sportwagon 1.9 JTD | 115 | 132 | 275 | 316 |
| Sportwagon 1.9 JTD | 105 | 121 | 255 | 293 |
| Crosswagon Q4 1.9 JTD | 150 | 173 | 305 | 351 |
| 166 2.4 JTD 20V | 175 | 201 | 380 | 437 |
| 166 2.4 JTD | 150 | 173 | 305 | 351 |
| 166 2.4 JTD | 140 | 161 | 304 | 350 |
| 166 2.4 JTD | 136 | 156 | 304 | 350 |
| 159 2.4 JTD | 200 | 230 | 400 | 460 |
| 159 1.9 JTD | 150 | 173 | 320 | 368 |
| 159 1.9 JTD | 120 | 138 | 280 | 322 |
| 156 2.4 JTD | 140 | 161 | 304 | 350 |
| 156 2.4 JTD 20V | 175 | 201 | 380 | 437 |
| 156 2.4 JTD | 150 | 173 | 305 | 351 |
| 156 2.4 JTD | 136 | 156 | 304 | 350 |
| 156 1.9 JTD | 140 | 161 | 305 | 351 |
| 156 1.9 JTD | 115 | 132 | 275 | 316 |
| 156 1.9 JTD | 110 | 127 | 275 | 316 |
| 156 1.9 JTD | 105 | 121 | 255 | 293 |
| 147 1.9 JTD | 150 | 173 | 305 | 351 |
| 147 1.9 JTD | 140 | 161 | 300 | 345 |
| 147 1.9 JTD | 120 | 138 | 280 | 322 |
| 147 1.9 JTD | 115 | 132 | 275 | 316 |
| 147 1.9 JTD | 110 | 127 | 275 | 316 |
| 147 1.9 JTD | 100 | 115 | 275 | 316 |
| 146 1.9 JTD | 105 | 121 | 255 | 293 |
| 145 1.9 JTD | 105 | 121 | 255 | 293 |
| GT 1.9 JTD 16V | 150 | 173 | 305 | 351 |
|
| Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м |
| Модель | до | после | до | после |
| Allroad Quattro 2.5 TDI | 180 | 207 | 370 | 426 |
| Allroad Quattro 2.5 TDI | 163 | 187 | 310 | 357 |
| A8 4.0 TDI V8 | 275 | 316 | 650 | 748 |
| A8 3.0 TDI V6 QUATTRO | 233 | 268 | 450 | 518 |
| A8 2.5 TDI V6 | 150 | 173 | 310 | 357 |
| A8 2.5 TDI V6 | 180 | 207 | 370 | 426 |
| A6 3.0 TDI V6 QUATTRO | 225 | 259 | 450 | 518 |
| A6 2.5 TDI | 140 | 161 | 290 | 334 |
| A6 2.7 TDI V6 | 180 | 207 | 380 | 437 |
| A6 2.5 TDI | 115 | 132 | 265 | 305 |
| A6 2.5 TDI V6 TO 2001 | 180 | 207 | 370 | 426 |
| A6 2.5 TDI V6 | 155 | 178 | 310 | 357 |
| A6 2.5 TDI V6 FROM 2002 | 150 | 173 | 310 | 357 |
| A6 2.5 TDI V6 TO 2001 | 150 | 173 | 310 | 357 |
| A6 2.5 TDI V6 FROM 2002 | 180 | 207 | 370 | 426 |
| A6 2.5 TDI V6 | 163 | 187 | 310 | 357 |
| A6 2.0 TDI | 140 | 161 | 320 | 368 |
| A6 1.9 TDI | 130 | 150 | 310 | 357 |
| A6 1.9 TDI | 115 | 132 | 310 | 357 |
| A6 1.9 TDI | 90 | 104 | 210 | 242 |
| A6 1.9 TDI | 110 | 127 | 235 | 270 |
| A4 3.0 TDI V6 | 204 | 235 | 450 | 518 |
| A4 2.5 TDI V6 TO 2001 | 180 | 207 | 370 | 426 |
| A4 2.5 TDI V6 FROM 2002 | 180 | 207 | 370 | 426 |
| A4 2.5 TDI V6 TO 2001 | 150 | 173 | 310 | 357 |
| A4 2.5 TDI V6 FROM 2002 | 150 | 173 | 310 | 357 |
| A4 2.5 TDI V6 | 163 | 187 | 310 | 357 |
| A4 2.0 TDI | 140 | 161 | 320 | 368 |
| A4 2.5 TDI V6 | 155 | 178 | 310 | 357 |
| A4 1.9 TDI | 130 | 150 | 310 | 357 |
| A4 1.9 TDI | 115 | 132 | 310 | 357 |
| A4 1.9 TDI | 110 | 127 | 235 | 270 |
| A4 1.9 TDI | 100 | 115 | 240 | 276 |
| A4 1.9 TDI | 90 | 104 | 210 | 242 |
| A3 2.0 TDI | 140 | 161 | 320 | 368 |
| A3 1.9 TDI | 130 | 150 | 310 | 357 |
| A3 1.9 TDI | 110 | 127 | 235 | 270 |
| A3 1.9 TDI | 105 | 121 | 250 | 288 |
| A3 1.9 TDI | 100 | 115 | 240 | 276 |
| A3 1.9 TDI | 90 | 104 | 210 | 242 |
| A2 1.4 TDI | 90 | 104 | 230 | 265 |
| A2 1.4 TDI | 75 | 86 | 195 | 224 |
| A2 1.2 TDI | 61 | 70 | 140 | 161 |
| 80 TDI FROM 94 | 90 | 104 | 202 | 232 |
|
| Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м |
| Модель | до | после | до | после |
| X3 3.0 D | 204 | 235 | 410 | 472 |
| 745 D | 299 | 344 | 700 | 805 |
| 730 D DPF | 218 | 251 | 500 | 575 |
| 740 D | 258 | 297 | 600 | 690 |
| 740 D | 238 | 274 | 560 | 644 |
| 730 D | 193 | 222 | 430 | 495 |
| 730 D | 184 | 212 | 390 | 449 |
| 725 TDS | 143 | 164 | 280 | 322 |
| 530 D DPF | 231 | 266 | 500 | 575 |
| 535 D DPF | 272 | 313 | 560 | 644 |
| 530 D DPF | 218 | 251 | 500 | 575 |
| 530 D | 218 | 251 | 500 | 575 |
| 530 D | 193 | 222 | 430 | 495 |
| 530 D | 184 | 212 | 390 | 449 |
| 525 D | 177 | 204 | 400 | 460 |
| 525 D DPF | 177 | 204 | 400 | 460 |
| 525 TDS FROM 1997 | 143 | 164 | 280 | 322 |
| 525 D FROM 08/2005 | 163 | 187 | 350 | 403 |
| 525 D | 163 | 187 | 350 | 403 |
| 520 D DPF | 163 | 187 | 340 | 391 |
| 520 D | 136 | 156 | 280 | 322 |
| 330 D DPF | 231 | 266 | 500 | 575 |
| 330 D | 184 | 212 | 390 | 449 |
| 330 D | 204 | 235 | 410 | 472 |
| 325 TDS | 143 | 164 | 280 | 322 |
| 320 TD COMPACT | 150 | 173 | 330 | 380 |
| 320 D DPF | 163 | 187 | 340 | 391 |
| 320 D | 163 | 187 | 340 | 391 |
| 320 D | 136 | 156 | 280 | 322 |
| 320 D | 150 | 173 | 330 | 380 |
| 318 D 2.0 DPF | 122 | 140 | 280 | 322 |
| 318 D (VP) | 115 | 132 | 265 | 305 |
| 318 D (COMMON RAIL) | 115 | 132 | 265 | 305 |
| 318 TDS | 90 | 104 | 190 | 219 |
| 120 D DPF | 163 | 187 | 340 | 391 |
| 120 D | 163 | 187 | 340 | 391 |
| 118 D 2.0 | 121 | 139 | 280 | 322 |
| X3 2.0 D | 150 | 173 | 330 | 380 |
| X5 3.0 D | 184 | 212 | 410 | 472 |
| X5 3.0 D | 218 | 251 | 500 | 575 |
| X5 3.0 D DPF | 218 | 251 | 500 | 575 |
|
| Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м |
| Модель | до | после | до | после |
| Voyager 2.5 CRD | 141 | 162 | 320 | 368 |
| Voyager 2.5 TD from 98 | 115 | 132 | 270 | 311 |
| Voyager 2.5 TD to 97 | 115 | 132 | 270 | 311 |
| Voyager 2.5 CRD | 120 | 138 | 320 | 368 |
| Voyager 2.8 CRD | 150 | 173 | 320 | 368 |
| PT Cruiser 2.2 CRD | 121 | 139 | 300 | 345 |
| 300 C 3.0 CRD DPF | 218 | 251 | 510 | 587 |
|
| Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м |
| Модель | до | после | до | после |
| Xsara 2.0 HDI | 110 | 127 | 250 | 288 |
| Xsara picasso 1.6 HDI | 109 | 125 | 245 | 282 |
| Xsara 2.0 HDI (SIEMENS) | 90 | 104 | 205 | 236 |
| Xsara 1.4 HDI (SIEMENS) | 68 | 78 | 150 | 173 |
| Xsara 2.0 HDI (BOSCH) | 90 | 104 | 205 | 236 |
| Xantia 2.0 HDI | 110 | 127 | 250 | 288 |
| Xantia 2.0 HDI (siemens) | 90 | 104 | 205 | 236 |
| Xantia 2.0 HDI (BOSCH) | 90 | 104 | 205 | 236 |
| Jumpy 2.0 HDI | 94 | 108 | 215 | 247 |
| Jumpy 2.0 HDI | 110 | 127 | 250 | 288 |
| Jumper 2.8 HDI | 145 | 167 | 310 | 357 |
| Jumper 2.8 HDI TO 12/02 | 127 | 146 | 300 | 345 |
| Jumper 2.8 HDI FROM 01/03 | 127 | 146 | 300 | 345 |
| Jumper 2.2 HDI | 101 | 116 | 240 | 276 |
| Evasion 2.0 HDI | 110 | 127 | 250 | 288 |
| Jumper 2.0 HDI | 84 | 97 | 192 | 221 |
| C8 2.0 HDI | 107 | 123 | 250 | 288 |
| C8 2.2 HDI | 128 | 147 | 314 | 361 |
| C6 2.7 HDI | 204 | 235 | 440 | 506 |
| C5 2.2 HDI (SIEMENS) | 133 | 153 | 314 | 361 |
| C5 2.0 HDI | 110 | 127 | 250 | 288 |
| C5 2.2 HDI (BOSCH) | 133 | 153 | 314 | 361 |
| C5 2.0 HDI | 136 | 156 | 320 | 368 |
| C5 2.0 HDI | 107 | 123 | 250 | 288 |
| C5 2.0 HDI (SIEMENS) | 90 | 104 | 205 | 236 |
| C5 2.0 HDI (BOSCH) | 90 | 104 | 205 | 236 |
| C5 1.6 HDI | 109 | 125 | 240 | 276 |
| C4 1.6 HDI | 109 | 125 | 240 | 276 |
| C4 2.0 HDI | 136 | 156 | 320 | 368 |
| C4 1.6 HDI | 90 | 104 | 215 | 247 |
| C3 1.6 HDI | 109 | 125 | 245 | 282 |
| C3 1.6 HDI | 90 | 104 | 215 | 247 |
| C3 1.4 HDI (SIEMENS) | 68 | 78 | 150 | 173 |
| C3 1.4 HDI | 90 | 104 | 200 | 230 |
| C2 1.4 HDI (SIEMENS) | 68 | 78 | 150 | 173 |
| C2 1.4 HDI (BOSCH) | 68 | 78 | 150 | 173 |
| C1 1.4 HDI (BOSCH) | 54 | 62 | 130 | 150 |
| Berlingo 2.0 HDI (SIEMENS) | 90 | 104 | 205 | 236 |
| Berlingo 2.0 HDI (BOSCH) | 90 | 104 | 205 | 236 |
| Berlingo 1.6 HDI | 90 | 104 | 215 | 247 |
| Xsara picasso 2.0 HDI (BOSCH) | 90 | 104 | 205 | 236 |
| Xsara picasso 2.0 HDI (SIEMENS) | 90 | 104 | 205 | 236 |
|
| Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м |
| Модель | до | после | до | после |
| Logan 1.5 Dci | 65 | 75 | 160 | 184 |
| Logan 1.5 Dci | 68 | 78 | 160 | 184 |
|
| Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м |
| Модель | до | после | до | после |
| Dodge RAM 2500, 3500 24V, 5,9L | 235 | 270 | 685 | 788 |
| Dodge RAM 2500, 3500 24V, 5,9L | 250 | 288 | 385 | 443 |
| Dodge RAM 2500, 3500 24V, 5,9L | 305 | 351 | 755 | 868 |
|
| Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м |
| Модель | до | после | до | после |
| Ulysse 2.0 JTD FROM 2002 | 110 | 127 | 250 | 288 |
| Ulysse 2.0 JTD TO 2002 | 110 | 127 | 250 | 288 |
| Ulysse 2.2 JTD | 128 | 147 | 314 | 361 |
| Stilo 1.9 JTD | 150 | 173 | 305 | 351 |
| Stilo 1.9 JTD 16V Multijet | 140 | 161 | 305 | 351 |
| Stilo 1.9 JTD | 115 | 132 | 255 | 293 |
| Stilo 1.9 JTD | 100 | 115 | 200 | 230 |
| Stilo 1.9 JTD | 80 | 92 | 196 | 225 |
| Scudo 2.0 JTD | 110 | 127 | 250 | 288 |
| Scudo 2.0 JTD | 94 | 108 | 215 | 247 |
| Punto 1.9 JTD | 100 | 115 | 260 | 299 |
| Punto 1.9 JTD | 115 | 132 | 196 | 225 |
| Punto 1.9 JTD | 85 | 98 | 196 | 225 |
| Punto 1.3 JTD 16V Multijet | 70 | 81 | 180 | 207 |
| Punto 1.9 JTD | 80 | 92 | 196 | 225 |
| Panda 1.3 JTD 16V Multijet | 70 | 81 | 180 | 207 |
| Multipla 1.9 JTD | 115 | 132 | 255 | 293 |
| Multipla 1.9 JTD | 110 | 127 | 275 | 316 |
| Multipla 1.9 JTD | 105 | 121 | 200 | 230 |
| Marea 1.9 JTD | 110 | 127 | 275 | 316 |
| Marea 2.4 JTD | 130 | 150 | 304 | 350 |
| Marea 2.4 TD | 124 | 143 | 265 | 305 |
| Marea 1.9 JTD | 100 | 115 | 200 | 230 |
| Marea 1.9 JTD | 105 | 121 | 200 | 230 |
| Idea 1.9 JTD 8V Multijet | 100 | 115 | 260 | 299 |
| Idea 1.3 JTD 16V Multijet | 70 | 81 | 180 | 207 |
| Ducato 2.8 JTD | 145 | 167 | 310 | 357 |
| Ducato 2.8 JTD TO 12/02 | 127 | 146 | 300 | 345 |
| Ducato 2.8 JTD FROM 01/03 | 127 | 146 | 300 | 345 |
| Ducato 2.3 JTD FROM 01/06 | 110 | 127 | 275 | 316 |
| Ducato 2.3 JTD FROM 01/03 | 110 | 127 | 275 | 316 |
| Ducato 2.3 JTD TO 12/02 | 110 | 127 | 275 | 316 |
| Ducato 2.0 JTD | 84 | 97 | 192 | 221 |
| Doblo 1.9 JTD TO 12/03 | 105 | 121 | 200 | 230 |
| Doblo 1.9 JTD FROM 01/04 | 105 | 121 | 200 | 230 |
| Doblo 1.9 JTD | 100 | 115 | 205 | 236 |
| Doblo 1.3 JTD 16V Multijet | 70 | 81 | 180 | 207 |
| Croma 2.4 JTD | 200 | 230 | 400 | 460 |
| Croma 1.9 JTD | 150 | 173 | 320 | 368 |
| Bravo 1.9 JTD | 105 | 121 | 200 | 230 |
| Bravo 1.9 JTD | 100 | 115 | 200 | 230 |
| Brava 1.9 JTD | 105 | 121 | 200 | 230 |
| Brava 1.9 JTD | 100 | 115 | 200 | 230 |
|
| Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м |
| Модель | до | после | до | после |
| Transit Connect 1.8TDCI | 90 | 104 | 220 | 253 |
| Transit Connect 1.8TDdi | 75 | 86 | 175 | 201 |
| Transit 2.4 TDdi | 120 | 138 | 240 | 276 |
| Transit 2.4 TDE | 75 | 86 | 185 | 213 |
| Transit 2.4 TDCI | 137 | 158 | 320 | 368 |
| Tourneo 2.0 TDE | 100 | 115 | 230 | 265 |
| Tourneo 2.0 TDCI | 125 | 144 | 285 | 328 |
| Tourneo Connect 1.8 TDCI | 90 | 104 | 220 | 253 |
| Tourneo 2.0 TDE | 85 | 98 | 200 | 230 |
| S-Max 2.0 TDCI DPF | 130 | 150 | 320 | 368 |
| S-Max 2.0 TDCI DPF | 140 | 161 | 320 | 368 |
| Mondeo 2.2 TDCI | 155 | 178 | 360 | 414 |
| Mondeo 2.0 TDCI | 115 | 132 | 250 | 288 |
| Mondeo 2.0 TDdi | 90 | 104 | 240 | 276 |
| Mondeo 2.0 TDCI | 130 | 150 | 330 | 380 |
| Mondeo 2.0 TDdi | 115 | 132 | 280 | 322 |
| Galaxy 1.9 TDI TO 98 | 90 | 104 | 210 | 242 |
| Galaxy 2.0 TDCI DPF | 130 | 150 | 320 | 368 |
| Galaxy 2.0 TDCI DPF | 140 | 161 | 320 | 368 |
| Galaxy 1.9 TDI Injector Pump | 130 | 150 | 310 | 357 |
| Galaxy 1.9 TDI Injector Pump | 150 | 173 | 310 | 357 |
| Galaxy 1.9 TDI FROM 98 | 90 | 104 | 210 | 242 |
| Galaxy 1.9 TDI Injector Pump | 115 | 132 | 310 | 357 |
| Galaxy 1.9 TDI Injector Pump | 90 | 104 | 240 | 276 |
| Galaxy 1.9 TDI | 110 | 127 | 235 | 270 |
| Fusion 1.6 TDCI | 90 | 104 | 204 | 235 |
| Fusion 1.4 TDCI (SIEMENS) | 68 | 78 | 160 | 184 |
| Fiesta 1.8 Tddi | 75 | 86 | 140 | 161 |
| Fiesta 1.6 TDCI | 90 | 104 | 204 | 235 |
| Fiesta 1.4 TDCI (BOSCH) | 68 | 78 | 160 | 184 |
| Fiesta 1.4 TDCI (SIEMENS) | 68 | 78 | 160 | 184 |
|
| Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м |
| Модель | до | после | до | после |
| Civic 2.2 CDTI | 140 | 161 | 340 | 391 |
| Civic 2.0 TD | 105 | 121 | 210 | 242 |
| Civic 1.7 CTDi | 100 | 115 | 220 | 253 |
| CR-V 2.2 CDTI | 140 | 161 | 340 | 391 |
| FR-V 2.2 CDTI | 140 | 161 | 340 | 391 |
| Accord 2.2 CTDi | 140 | 161 | 340 | 391 |
| Accord 2.0 TD | 105 | 121 | 210 | 242 |
| Aero Deck 2.0i TDS | 101 | 116 | 210 | 242 |
|
| Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м |
| Модель | до | после | до | после |
| Tucson 2.0 CRDi | 113 | 130 | 250 | 288 |
| Tucson 2.0 CRDi | 140 | 161 | 305 | 351 |
| Terracan 2.9 CRDi | 163 | 187 | 345 | 397 |
| Terracan 2.9 CRDi | 150 | 173 | 330 | 380 |
| Trajet 2.0 CRDi | 113 | 130 | 255 | 293 |
| Trajet 2.0 CRDi | 125 | 144 | 285 | 328 |
| Starex 2.5 CRDi | 140 | 161 | 314 | 361 |
| Sonata 2.0 CRDi | 140 | 161 | 305 | 351 |
| Santa Fe 2.2 CRDI | 153 | 176 | 343 | 394 |
| Santa Fe 2.5 CRDIS | 145 | 167 | 298 | 343 |
| Santa Fe 2.0 CRDi | 125 | 144 | 285 | 328 |
| Santa Fe 2.0 CRDi | 113 | 130 | 255 | 293 |
| Matrix 1.5 CRDi | 110 | 127 | 235 | 270 |
| Matrix 1.5 CRDi | 80 | 92 | 190 | 219 |
| Matrix 1.5 CRDi | 102 | 117 | 235 | 270 |
| H-1 2.5 CRDI | 140 | 161 | 314 | 361 |
| Getz 1.5 CRDi | 110 | 127 | 235 | 270 |
| Getz 1.5 CRDi | 88 | 101 | 215 | 247 |
| Getz 1.5 CRDi | 80 | 92 | 190 | 219 |
| Elantra 2.0 CRDi | 113 | 130 | 235 | 270 |
| Accent 1.5 CRDi | 80 | 92 | 190 | 219 |
|
| Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м |
| Модель | до | после | до | после |
| D-max 2.5 | 101 | 116 | 226 | 260 |
| D-max 3.0 | 130 | 150 | 280 | 322 |
| D-max 3.0 Automatic | 130 | 150 | 296 | 340 |
|
| Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м |
| Модель | до | после | до | после |
| Daily xx-17 HPT | 166 | 191 | 380 | 437 |
| Daily xx-15 Unijet | 146 | 168 | 320 | 368 |
| Daily xx-14 HPI | 136 | 156 | 340 | 391 |
| Daily xx-15 | 146 | 168 | 320 | 368 |
| Daily xx-12 Unijet | 116 | 133 | 270 | 311 |
| Daily xx-13 | 125 | 144 | 290 | 334 |
| Daily xx-13 Unijet | 125 | 144 | 290 | 334 |
| Daily xx-12 | 116 | 133 | 270 | 311 |
| Daily xx-11 | 105 | 121 | 250 | 288 |
| Daily xx-10 | 96 | 110 | 240 | 276 |
|
| Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м |
| Модель | до | после | до | после |
| XJ 2.7 D | 207 | 238 | 435 | 500 |
| X-Type 2.2 D | 155 | 178 | 360 | 414 |
| X-Type 2.0 D | 130 | 150 | 330 | 380 |
| S-Type 2.7 D | 207 | 238 | 435 | 500 |
|
| Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м |
| Модель | до | после | до | после |
| Jeep Cherokee 3.1 TD | 140 | 161 | 384 | 442 |
| Jeep Cherokee 2.8 CRD 2005 | 163 | 187 | 400 | 460 |
| Jeep Cherokee 2.5 TD FROM 98 | 115 | 132 | 300 | 345 |
| Jeep Cherokee 2.8 CRD | 150 | 173 | 360 | 414 |
| Cherokee 2.5 CRD | 143 | 164 | 343 | 394 |
| Grand Cherokee 3.0 V6 CRD | 218 | 251 | 510 | 587 |
| Grand Cherokee 2.7 CRD | 163 | 187 | 400 | 460 |
| Grand Cherokee 2.5 CRD | 142 | 163 | 320 | 368 |
|
| Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м |
| Модель | до | после | до | после |
| Sorento 2.5 CRDI Automatic | 140 | 161 | 343 | 394 |
| Sorento 2.5 CRDI | 140 | 161 | 343 | 394 |
| Sorento 2.5 CRDI | 140 | 161 | 314 | 361 |
| Sorento 2.5 CRDI | 170 | 196 | 392 | 451 |
| Sportage 2.0 CRDi | 140 | 161 | 305 | 351 |
| Sportage 2.0 CRDi | 112 | 129 | 245 | 282 |
| Rio 1.5 CRDI | 110 | 127 | 235 | 270 |
| Retona | 83 | 95 | 195 | 224 |
| Magentis 2.0 CRDI | 140 | 161 | 305 | 351 |
| Cerato 2.0 CRDI | 112 | 129 | 245 | 282 |
| Cerato 1.9 CRDI | 90 | 104 | 197 | 227 |
| Cerato 1.5 CRDI | 102 | 117 | 215 | 247 |
| Carnival II 2.9 CRDI | 144 | 166 | 310 | 357 |
| Carens 2.0 CRDI | 113 | 130 | 245 | 282 |
|
| Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м |
| Модель | до | после | до | после |
| Z 2.0 JTD | 110 | 127 | 250 | 288 |
| Ypsilon 1.3 JTD 16V | 70 | 81 | 180 | 207 |
| Thesis 2.4 JTD | 175 | 201 | 380 | 437 |
| Thesis 2.4 JTD | 150 | 173 | 305 | 351 |
| Phedra 2.0 JTD | 107 | 123 | 250 | 288 |
| Phedra 2.2 JTD | 128 | 147 | 314 | 361 |
| Musa 1.9 JTD | 100 | 115 | 260 | 299 |
| Musa 1.3 JTD 16v | 70 | 81 | 180 | 207 |
| Lybra 2.4 JTD | 140 | 161 | 304 | 350 |
| Lybra 2.4 JTD | 136 | 156 | 304 | 350 |
| Lybra 1.9 JTD | 105 | 121 | 200 | 230 |
| Lybra 1.9 JTD | 110 | 127 | 275 | 316 |
| Lybra 2.4 JTD | 150 | 173 | 305 | 351 |
| Lybra 1.9 JTD | 115 | 132 | 275 | 316 |
| kapa 2.4 TD | 124 | 143 | 265 | 305 |
| kapa 2.4 JTD | 136 | 156 | 309 | 355 |
|
| Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м |
| Модель | до | после | до | после |
| DiscoveryIII TD V6 | 190 | 219 | 440 | 506 |
| Range Rover TD6 | 177 | 204 | 390 | 449 |
| Range Rover 2.5 DES | 136 | 156 | 270 | 311 |
| Range Rover Sport TDV8 | 272 | 313 | 640 | 736 |
| Range Rover TDV8 | 272 | 313 | 640 | 736 |
| Landrover TD | 97 | 112 | 210 | 242 |
| Freelander TD | 97 | 112 | 210 | 242 |
| Freelander TD4 | 112 | 129 | 260 | 299 |
| Discovery TD5 | 139 | 160 | 300 | 345 |
| Discovery Automatic 97 | 112 | 129 | 255 | 293 |
| Defender TD5 | 122 | 140 | 300 | 345 |
|
| Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м |
| Модель | до | после | до | после |
| Premacy 2.0 DITD | 90 | 104 | 220 | 253 |
| MPV 2.0 MZR -CD TO 11/04 | 136 | 156 | 310 | 357 |
| MPV 2.0 MZR -CD FROM 11/04 | 136 | 156 | 310 | 357 |
| Premacy 2.0 DITD | 100 | 115 | 230 | 265 |
| 626 2.0 DITD - Premacy | 110 | 127 | 230 | 265 |
| 626 2.0 DITD - Premacy | 90 | 104 | 220 | 253 |
| 6 2.0 CD | 143 | 164 | 360 | 414 |
| 6 2.0 CD FROM 11/04 | 136 | 156 | 310 | 357 |
| 6 2.0 CD TO 11/04 | 136 | 156 | 310 | 357 |
| 6 2.0 CD FROM 01/06 | 121 | 139 | 310 | 357 |
| 6 2.0 CD TO 11/04 | 121 | 139 | 310 | 357 |
| 6 2.0 CD FROM 11/04 TO 01/06 | 121 | 139 | 310 | 357 |
| 5 2.0 | 143 | 164 | 360 | 414 |
| 5 2.0 | 110 | 127 | 310 | 357 |
| 323 F 2.0 DITD | 100 | 115 | 230 | 265 |
| 323 F 2.0 DITD | 90 | 104 | 220 | 253 |
| 3 1.6 MZ-CD | 109 | 125 | 245 | 282 |
| 2 1.4 CD | 68 | 78 | 160 | 184 |
|
| Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м |
| Модель | до | после | до | после |
| Viano 2.0 CDI | 109 | 125 | 270 | 311 |
| Viano 2.2 CDI | 150 | 173 | 330 | 380 |
| Vaneo CDI 1.7 | 91 | 105 | 180 | 207 |
| Vaneo CDI 1.7 | 75 | 86 | 160 | 184 |
| V 220 CDI | 122 | 140 | 300 | 345 |
| V 112 CDI | 122 | 140 | 300 | 345 |
| V 200 CDI | 102 | 117 | 250 | 288 |
| V 115 CDI | 150 | 173 | 330 | 380 |
| V 111 CDI | 109 | 125 | 270 | 311 |
| V 110 CDI | 102 | 117 | 250 | 288 |
| V 109 CDI | 88 | 101 | 220 | 253 |
| V 108 CDI | 82 | 94 | 200 | 230 |
| Sprinter 416 CDI | 156 | 179 | 330 | 380 |
| Sprinter 616 CDI | 156 | 179 | 330 | 380 |
| Sprinter 413 CDI | 129 | 148 | 300 | 345 |
| Sprinter 411 CDI | 110 | 127 | 270 | 311 |
| Sprinter 316 CDI | 156 | 179 | 330 | 380 |
| Sprinter 408 CDI | 82 | 94 | 200 | 230 |
| Sprinter 313 CDI | 129 | 148 | 300 | 345 |
| Sprinter 311 CDI | 110 | 127 | 270 | 311 |
| Sprinter 213 CDI | 129 | 148 | 300 | 345 |
| Sprinter 216 CDI | 156 | 179 | 330 | 380 |
| Sprinter 308 CDI | 82 | 94 | 200 | 230 |
| Sprinter 208 CDI | 82 | 94 | 200 | 230 |
| Sprinter 211 CDI | 110 | 127 | 270 | 311 |
| Sprinter | 122 | 140 | 300 | 345 |
| S 400 CDI V8 | 260 | 299 | 560 | 644 |
| S 400 CDI V8 | 250 | 288 | 560 | 644 |
| S 320 CDI | 204 | 235 | 500 | 575 |
| S 320 CDI | 197 | 227 | 470 | 541 |
| ML 270 CDI | 163 | 187 | 370 | 426 |
| ML 280 CDI | 190 | 219 | 440 | 506 |
| ML 320 CDI | 224 | 258 | 510 | 587 |
| ML 400 CDI V8 | 250 | 288 | 560 | 644 |
| G 400 CDI V8 | 250 | 288 | 560 | 644 |
| G 270 CDI | 156 | 179 | 400 | 460 |
| G 290 TD | 129 | 148 | 300 | 345 |
| G 290 | 129 | 148 | 300 | 345 |
| E 420 CDI V8 | 314 | 361 | 730 | 840 |
| E 320 CDI | 197 | 227 | 470 | 541 |
| E 320 CDI | 204 | 235 | 500 | 575 |
| E 400 CDI V8 | 260 | 299 | 560 | 644 |
| E 290 | 129 | 148 | 300 | 345 |
| E 290 TD | 129 | 148 | 300 | 345 |
| E 280 CDI V6 | 190 | 219 | 400 | 460 |
| E 270 CDI | 163 | 187 | 370 | 426 |
| E 270 CDI | 170 | 196 | 370 | 426 |
| E 270 CDI | 177 | 204 | 400 | 460 |
| E 280 CDI | 177 | 204 | 425 | 489 |
| E 220 CDI | 150 | 173 | 340 | 391 |
| E 200 CDI | 102 | 117 | 235 | 270 |
| E 200 CDI | 115 | 132 | 250 | 288 |
| E 200 CDI | 122 | 140 | 270 | 311 |
